Płock
ul. 3 Maja 4
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 146 | 89 |
rok 2022 | 199 | 97 |
rok 2023 | 202 | 99 |
rok 2024 | 158 | 98 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 147 | 92 | 53 |
rok 2022 | 199 | 99 | 56 |
rok 2023 | 202 | 100 | 72 |
rok 2024 | 158 | 98 | 65 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 44 | 42 |
rok 2022 | 65 | 66 |
rok 2023 | 50 | 39 |
rok 2024 | 41 | 49 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 146 | 97 | 66 |
rok 2022 | 199 | 97 | 70 |
rok 2023 | 202 | 99 | 76 |
rok 2024 | 158 | 99 | 76 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 56 | 23 |
rok 2022 | 81 | 37 |
rok 2023 | 76 | 44 |
rok 2024 | 66 | 35 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 144 | 99 | 84 |
rok 2022 | 194 | 100 | 86 |
rok 2023 | 200 | 100 | 89 |
rok 2024 | 157 | 100 | 87 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 120 | 58 |
rok 2022 | 167 | 70 |
rok 2023 | 182 | 69 |
rok 2024 | 134 | 68 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 12 | 37 |
rok 2022 | 34 | 50 |
rok 2023 | 49 | 49 |
rok 2024 | 40 | 44 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 23 | 18 |
rok 2022 | 25 | 30 |
rok 2023 | 35 | 39 |
rok 2024 | 23 | 42 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 19 | 21 |
rok 2022 | 25 | 48 |
rok 2023 | 18 | 52 |
rok 2024 | 18 | 47 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 14 | 28 |
rok 2022 | 41 | 35 |
rok 2023 | 67 | 55 |
rok 2024 | 60 | 46 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 30 | 33 |
rok 2022 | 21 | 50 |
rok 2023 | 28 | 42 |
rok 2024 | 10 | 55 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 7 | 48 |
rok 2024 | 5 | 49 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2022 | 26 | 37 |
rok 2023 | 11 | 53 |
rok 2024 | 10 | 57 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | 2 | 100 | |
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | 3 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |