Józefów
ul. 3 Maja 129
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 27 | 96 | 
| rok 2022 | 12 | 100 | 
| rok 2023 | 21 | 100 | 
| rok 2024 | 10 | 100 | 
| rok 2025 | 14 | 100 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 27 | 96 | 65 | 
| rok 2022 | 12 | 100 | 55 | 
| rok 2023 | 21 | 100 | 84 | 
| rok 2024 | 10 | 100 | 65 | 
| rok 2025 | 14 | 100 | 80 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 7 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 8 | 66 | 
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 8 | 70 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 27 | 100 | 83 | 
| rok 2022 | 12 | 100 | 85 | 
| rok 2023 | 21 | 100 | 90 | 
| rok 2024 | 10 | 100 | 96 | 
| rok 2025 | 14 | 100 | 93 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | |
| rok 2022 | 6 | 61 | 
| rok 2023 | 9 | 86 | 
| rok 2024 | 7 | 57 | 
| rok 2025 | 9 | 69 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 22 | 100 | 97 | 
| rok 2022 | 12 | 100 | 96 | 
| rok 2023 | 21 | 100 | 97 | 
| rok 2024 | 8 | 100 | 97 | 
| rok 2025 | 12 | 100 | 94 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 23 | 79 | 
| rok 2022 | 8 | 81 | 
| rok 2023 | 16 | 83 | 
| rok 2024 | 9 | 87 | 
| rok 2025 | 8 | 78 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 4 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 5 | 84 | 
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 5 | 90 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 11 | 58 | 
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | 6 | 60 | 
| rok 2025 | 5 | 75 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 11 | 55 | 
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 6 | 78 | 
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 5 | 58 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 5 | 62 | 
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 9 | |
| rok 2022 | 5 | 45 | 
| rok 2023 | 8 | 53 | 
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 4 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 3 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 3 |