Legionowo
ul. Parkowa 27B
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 31 | 96 |
| rok 2024 | 14 | 100 |
| rok 2025 | 40 | 95 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2023 | 31 | 100 | 64 |
| rok 2024 | 14 | 100 | 81 |
| rok 2025 | 40 | 100 | 57 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 10 | 42 |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 11 | 49 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2023 | 31 | 96 | 73 |
| rok 2024 | 14 | 100 | 74 |
| rok 2025 | 40 | 95 | 70 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 8 | 34 |
| rok 2024 | 6 | 43 |
| rok 2025 | 17 | 18 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2023 | 29 | 100 | 95 |
| rok 2024 | 14 | 100 | 94 |
| rok 2025 | 39 | 100 | 91 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 28 | 79 |
| rok 2024 | 13 | 81 |
| rok 2025 | 33 | 70 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 6 | 82 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 10 | 48 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 5 | 47 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 5 | 35 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 11 | 71 |
| rok 2024 | 5 | 68 |
| rok 2025 | 8 | 56 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 14 | 44 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2023 | 2 | ||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |