Warszawa
ul. Polna 7
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 86 | 90 | 
| rok 2022 | 101 | 96 | 
| rok 2023 | 61 | 98 | 
| rok 2024 | 81 | 100 | 
| rok 2025 | 43 | 100 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 86 | 95 | 58 | 
| rok 2022 | 101 | 98 | 52 | 
| rok 2023 | 61 | 100 | 64 | 
| rok 2024 | 81 | 100 | 68 | 
| rok 2025 | 43 | 100 | 61 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 11 | 71 | 
| rok 2022 | 14 | 64 | 
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | 6 | 39 | 
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 86 | 94 | 63 | 
| rok 2022 | 101 | 98 | 72 | 
| rok 2023 | 61 | 98 | 79 | 
| rok 2024 | 81 | 100 | 82 | 
| rok 2025 | 43 | 100 | 79 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 44 | 18 | 
| rok 2022 | 58 | 20 | 
| rok 2023 | 45 | 34 | 
| rok 2024 | 38 | 47 | 
| rok 2025 | 16 | 35 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 84 | 100 | 92 | 
| rok 2022 | 101 | 100 | 92 | 
| rok 2023 | 60 | 100 | 95 | 
| rok 2024 | 81 | 100 | 94 | 
| rok 2025 | 43 | 100 | 90 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 82 | 70 | 
| rok 2022 | 89 | 77 | 
| rok 2023 | 59 | 88 | 
| rok 2024 | 75 | 83 | 
| rok 2025 | 40 | 72 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 9 | |
| rok 2022 | 11 | 28 | 
| rok 2023 | 9 | 31 | 
| rok 2024 | 8 | 49 | 
| rok 2025 | 6 | 39 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 6 | 49 | 
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 5 | 36 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 15 | 24 | 
| rok 2022 | 9 | 36 | 
| rok 2023 | 5 | 54 | 
| rok 2024 | 21 | 40 | 
| rok 2025 | 13 | 47 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | 1 | ||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |