Studzieniec
30
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 47 | 65 |
rok 2022 | 44 | 29 |
rok 2023 | 51 | 45 |
rok 2024 | 50 | 56 |
rok 2025 | 40 | 75 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 47 | 70 | 40 |
rok 2022 | 44 | 59 | 31 |
rok 2023 | 52 | 68 | 36 |
rok 2024 | 51 | 86 | 45 |
rok 2025 | 40 | 85 | 47 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 47 | 91 | 72 |
rok 2022 | 44 | 43 | 32 |
rok 2023 | 51 | 68 | 45 |
rok 2024 | 51 | 80 | 54 |
rok 2025 | 40 | 87 | 58 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 46 | 100 | 74 |
rok 2022 | 44 | 68 | 45 |
rok 2023 | 49 | 71 | 50 |
rok 2024 | 50 | 67 | 50 |
rok 2025 | 40 | 90 | 61 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 11 | 67 |
rok 2022 | 23 | 23 |
rok 2023 | 15 | 27 |
rok 2024 | 10 | 20 |
rok 2025 | 22 | 40 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 11 | 24 |
rok 2022 | 8 | 24 |
rok 2023 | 8 | 20 |
rok 2024 | ||
rok 2025 | 13 | 19 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 | |
rok 2025 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 7 | 31 |
rok 2023 | 16 | 18 |
rok 2024 | ||
rok 2025 | 7 | 31 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | 2 | ||
rok 2024 | 1 | ||
rok 2025 |