Stare Lubiejewo
ul. Klonowa 4
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 43 | 46 |
rok 2022 | 33 | 42 |
rok 2023 | 38 | 47 |
rok 2024 | 27 | 37 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 43 | 83 | 36 |
rok 2022 | 34 | 84 | 40 |
rok 2023 | 40 | 89 | 51 |
rok 2024 | 30 | 62 | 30 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 43 | 90 | 49 |
rok 2022 | 34 | 45 | 31 |
rok 2023 | 40 | 52 | 39 |
rok 2024 | 30 | 77 | 36 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 11 | 9 |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 36 | 61 | 36 |
rok 2022 | 34 | 60 | 41 |
rok 2023 | 40 | 65 | 47 |
rok 2024 | 31 | 59 | 43 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 15 | 18 |
rok 2023 | 13 | 34 |
rok 2024 | 10 | 38 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 13 | 9 |
rok 2022 | 18 | 18 |
rok 2023 | 13 | 16 |
rok 2024 | 6 | 14 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 6 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 7 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |