Szczecin
ul. Jabłoniowa 15
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 11 | 72 |
rok 2023 | 20 | 85 |
rok 2024 | 17 | 100 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 11 | 100 | 51 |
rok 2023 | 20 | 100 | 53 |
rok 2024 | 17 | 100 | 63 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2023 | 8 | 50 |
rok 2024 | 5 | 26 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 11 | 72 | 40 |
rok 2023 | 20 | 90 | 54 |
rok 2024 | 17 | 100 | 59 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 10 | 100 | 83 |
rok 2023 | 20 | 100 | 82 |
rok 2024 | 17 | 100 | 85 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2023 | 17 | 61 |
rok 2024 | 14 | 58 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2023 | 6 | 40 |
rok 2024 | 5 | 33 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |