Police
ul. Siedlecka 6
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 141 | 62 |
rok 2022 | 106 | 65 |
rok 2023 | 104 | 89 |
rok 2024 | 74 | 72 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 141 | 87 | 47 |
rok 2022 | 106 | 95 | 48 |
rok 2023 | 105 | 98 | 64 |
rok 2024 | 75 | 95 | 58 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 18 | 42 |
rok 2022 | 5 | 37 |
rok 2023 | 17 | 58 |
rok 2024 | 10 | 32 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 141 | 70 | 44 |
rok 2022 | 106 | 69 | 43 |
rok 2023 | 105 | 91 | 57 |
rok 2024 | 75 | 79 | 54 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 13 | 20 |
rok 2022 | 5 | 25 |
rok 2023 | 9 | 20 |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 107 | 90 | 68 |
rok 2022 | 67 | 89 | 64 |
rok 2023 | 88 | 98 | 81 |
rok 2024 | 66 | 96 | 78 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 54 | 60 |
rok 2022 | 39 | 51 |
rok 2023 | 59 | 65 |
rok 2024 | 40 | 58 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 15 | 57 |
rok 2024 | 9 | 60 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 34 | 18 |
rok 2022 | 20 | 25 |
rok 2023 | 17 | 32 |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 11 | 15 |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 5 | 24 |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 38 | 19 |
rok 2022 | 29 | 22 |
rok 2023 | 28 | 38 |
rok 2024 | 20 | 24 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2022 | 9 | 12 |
rok 2023 | 7 | 50 |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 13 | 16 |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 8 | 34 |
rok 2024 | 5 | 40 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | 1 | ||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 26 | 100 | 82 |
rok 2022 | 34 | 97 | 69 |
rok 2023 | 15 | 100 | 87 |
rok 2024 | 9 | 88 | 59 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 17 | 80 |
rok 2022 | 29 | 59 |
rok 2023 | 17 | 78 |
rok 2024 | 6 | 67 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 8 | ||
rok 2022 | 4 | 100 | |
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 5 | 93 |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |