Przecław
3
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | 100 |
rok 2022 | 14 | 85 |
rok 2023 | 9 | 88 |
rok 2024 | 18 | 77 |
rok 2025 | 21 | 80 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 2 | ||
rok 2022 | 14 | 100 | 71 |
rok 2023 | 9 | 100 | 74 |
rok 2024 | 18 | 100 | 67 |
rok 2025 | 21 | 100 | 67 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 7 | 17 |
rok 2025 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 2 | ||
rok 2022 | 14 | 85 | 54 |
rok 2023 | 9 | 88 | 66 |
rok 2024 | 18 | 77 | 62 |
rok 2025 | 21 | 90 | 64 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 4 | |
rok 2025 | 7 | 17 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 2 | ||
rok 2022 | 14 | 100 | 88 |
rok 2023 | 7 | 85 | 83 |
rok 2024 | 18 | 100 | 89 |
rok 2025 | 21 | 100 | 92 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 12 | 74 |
rok 2023 | 5 | 85 |
rok 2024 | 14 | 74 |
rok 2025 | 19 | 79 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 7 | 43 |
rok 2025 | 6 | 39 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 3 | |
rok 2025 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 3 | |
rok 2025 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 | |
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 | |
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 | |||
rok 2025 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 | |
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 | |||
rok 2025 |