Kołobrzeg
ul. 1 Maja 47
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 137 | 73 |
rok 2022 | 89 | 95 |
rok 2023 | 96 | 97 |
rok 2024 | 111 | 91 |
rok 2025 | 109 | 96 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 137 | 100 | 64 |
rok 2022 | 89 | 100 | 57 |
rok 2023 | 96 | 100 | 62 |
rok 2024 | 111 | 98 | 62 |
rok 2025 | 109 | 99 | 58 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 50 | 50 |
rok 2022 | 45 | 58 |
rok 2023 | 32 | 45 |
rok 2024 | 41 | 46 |
rok 2025 | 42 | 47 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 137 | 73 | 47 |
rok 2022 | 89 | 95 | 62 |
rok 2023 | 96 | 98 | 70 |
rok 2024 | 111 | 91 | 64 |
rok 2025 | 109 | 97 | 62 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 26 | 14 |
rok 2022 | 23 | 20 |
rok 2023 | 34 | 28 |
rok 2024 | 25 | 26 |
rok 2025 | 27 | 23 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 134 | 98 | 84 |
rok 2022 | 84 | 100 | 87 |
rok 2023 | 95 | 100 | 89 |
rok 2024 | 110 | 100 | 87 |
rok 2025 | 107 | 100 | 88 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 99 | 63 |
rok 2022 | 71 | 70 |
rok 2023 | 76 | 71 |
rok 2024 | 100 | 66 |
rok 2025 | 102 | 68 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 1 | |
rok 2025 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 17 | 24 |
rok 2022 | 26 | 42 |
rok 2023 | 17 | 40 |
rok 2024 | 21 | 36 |
rok 2025 | 26 | 41 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 16 | 16 |
rok 2022 | 16 | 21 |
rok 2023 | 20 | 13 |
rok 2024 | 13 | 17 |
rok 2025 | 15 | 18 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 | |
rok 2025 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2022 | 11 | 22 |
rok 2023 | 8 | 34 |
rok 2024 | 9 | 40 |
rok 2025 | 9 | 21 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 18 | 23 |
rok 2022 | 6 | 36 |
rok 2023 | 9 | 46 |
rok 2024 | 14 | 35 |
rok 2025 | 9 | 33 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 21 | 20 |
rok 2022 | 12 | 27 |
rok 2023 | 6 | 35 |
rok 2024 | 9 | 35 |
rok 2025 | 15 | 41 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 | |
rok 2025 | 5 | 27 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 3 | |
rok 2025 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 3 | ||
rok 2022 | 5 | 100 | 73 |
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 | 1 | ||
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 | |
rok 2025 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 | |||
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 | 1 |