Złotów
ul. Norwida 10
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 18 | 61 |
rok 2023 | 18 | 44 |
rok 2024 | 20 | 50 |
rok 2025 | 16 | 18 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 18 | 100 | 55 |
rok 2023 | 18 | 88 | 48 |
rok 2024 | 20 | 70 | 39 |
rok 2025 | 17 | 81 | 35 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 5 | 14 |
rok 2025 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 18 | 77 | 48 |
rok 2023 | 18 | 61 | 41 |
rok 2024 | 20 | 65 | 35 |
rok 2025 | 16 | 25 | 23 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2023 | 7 | 1 |
rok 2024 | 4 | |
rok 2025 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 12 | 66 | 47 |
rok 2023 | 16 | 75 | 52 |
rok 2024 | 18 | 88 | 51 |
rok 2025 | 15 | 60 | 43 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 7 | 25 |
rok 2025 | 13 | 28 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 3 | |
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 | |
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 6 | |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 8 | 30 |
rok 2025 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 1 | |
rok 2025 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 6 | ||
rok 2023 | 2 | ||
rok 2024 | 2 | ||
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 | 1 |