Września
ul. Kaliska 2a
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 66 | 66 |
rok 2022 | 57 | 77 |
rok 2023 | 54 | 75 |
rok 2024 | 30 | 83 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 66 | 96 | 56 |
rok 2022 | 57 | 100 | 53 |
rok 2023 | 54 | 100 | 65 |
rok 2024 | 30 | 96 | 56 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 25 | 42 |
rok 2022 | 19 | 59 |
rok 2023 | 24 | 63 |
rok 2024 | 6 | 19 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 66 | 69 | 42 |
rok 2022 | 57 | 77 | 44 |
rok 2023 | 54 | 81 | 53 |
rok 2024 | 30 | 83 | 46 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 7 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 56 | 89 | 72 |
rok 2022 | 47 | 93 | 67 |
rok 2023 | 53 | 92 | 70 |
rok 2024 | 30 | 96 | 63 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 22 | 56 |
rok 2022 | 32 | 45 |
rok 2023 | 33 | 58 |
rok 2024 | 25 | 35 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 30 | 23 |
rok 2022 | 22 | 26 |
rok 2023 | 17 | 28 |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 11 | 15 |
rok 2022 | 11 | 11 |
rok 2023 | 16 | 15 |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 8 | 25 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 8 | |
rok 2022 | 12 | 26 |
rok 2023 | 11 | 34 |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 12 | 17 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 10 | 100 | 68 |
rok 2022 | 10 | 100 | 61 |
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |