Wolsztyn
ul. Kusocińskiego 1
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 33 | 15 |
| rok 2022 | 8 | 25 |
| rok 2023 | 14 | 21 |
| rok 2025 | 7 | 28 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 33 | 96 | 43 |
| rok 2022 | 8 | 100 | 38 |
| rok 2023 | 14 | 64 | 40 |
| rok 2025 | 7 | 57 | 27 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 33 | 15 | 23 |
| rok 2022 | 8 | 25 | 20 |
| rok 2023 | 14 | 64 | 32 |
| rok 2025 | 7 | 28 | 27 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 30 | 66 | 44 |
| rok 2022 | 8 | 75 | 50 |
| rok 2023 | 13 | 76 | 43 |
| rok 2025 | 7 | 57 | 48 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2025 | 3 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 5 | 16 |
| rok 2025 | 3 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | |
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | 1 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2025 |