Poznań
ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | 37 |
| rok 2022 | 10 | 20 |
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | 6 | 50 |
| rok 2025 | 13 | 53 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | ||
| rok 2022 | 10 | 80 | 46 |
| rok 2023 | 4 | ||
| rok 2024 | 6 | 83 | 47 |
| rok 2025 | 13 | 92 | 60 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 5 | 42 |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 7 | 47 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | ||
| rok 2022 | 10 | 20 | 23 |
| rok 2023 | 4 | ||
| rok 2024 | 6 | 50 | 32 |
| rok 2025 | 13 | 53 | 38 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | ||
| rok 2022 | 8 | 100 | 73 |
| rok 2023 | 4 | ||
| rok 2024 | 6 | 83 | 80 |
| rok 2025 | 13 | 92 | 73 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 5 | 72 |
| rok 2025 | 7 | 68 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 3 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | 2 | 50 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 |