Poznań
ul. Piotra Ściegiennego 134
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 172 | 96 |
rok 2022 | 107 | 99 |
rok 2023 | 127 | 100 |
rok 2024 | 150 | 98 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 172 | 100 | 59 |
rok 2022 | 107 | 100 | 63 |
rok 2023 | 127 | 100 | 73 |
rok 2024 | 150 | 100 | 69 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 66 | 52 |
rok 2022 | 24 | 67 |
rok 2023 | 54 | 51 |
rok 2024 | 64 | 58 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 172 | 96 | 60 |
rok 2022 | 107 | 99 | 73 |
rok 2023 | 127 | 100 | 74 |
rok 2024 | 150 | 98 | 69 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 20 | 26 |
rok 2022 | 44 | 35 |
rok 2023 | 25 | 48 |
rok 2024 | 21 | 39 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 169 | 100 | 91 |
rok 2022 | 103 | 100 | 92 |
rok 2023 | 125 | 100 | 93 |
rok 2024 | 148 | 100 | 90 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 138 | 70 |
rok 2022 | 92 | 77 |
rok 2023 | 110 | 77 |
rok 2024 | 127 | 72 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 28 | 26 |
rok 2022 | 24 | 66 |
rok 2023 | 20 | 40 |
rok 2024 | 22 | 33 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 18 | 25 |
rok 2022 | 25 | 43 |
rok 2023 | 27 | 46 |
rok 2024 | 21 | 35 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 40 | 42 |
rok 2022 | 36 | 55 |
rok 2023 | 39 | 60 |
rok 2024 | 35 | 47 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 46 | 28 |
rok 2022 | 9 | 43 |
rok 2023 | 8 | 43 |
rok 2024 | 22 | 48 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 8 | 66 |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 6 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | 1 | 100 | |
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 2 | ||
rok 2022 | 3 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 5 | 94 |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 4 |