Poznań
ul. Swojska 6
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 173 | 100 |
rok 2022 | 114 | 99 |
rok 2023 | 140 | 99 |
rok 2024 | 164 | 100 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 173 | 100 | 64 |
rok 2022 | 114 | 100 | 62 |
rok 2023 | 140 | 99 | 71 |
rok 2024 | 164 | 100 | 69 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 66 | 53 |
rok 2022 | 28 | 67 |
rok 2023 | 63 | 66 |
rok 2024 | 65 | 60 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 173 | 100 | 76 |
rok 2022 | 114 | 99 | 80 |
rok 2023 | 140 | 100 | 77 |
rok 2024 | 164 | 100 | 80 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 92 | 37 |
rok 2022 | 55 | 44 |
rok 2023 | 59 | 40 |
rok 2024 | 79 | 40 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 169 | 100 | 96 |
rok 2022 | 112 | 100 | 94 |
rok 2023 | 140 | 100 | 95 |
rok 2024 | 164 | 100 | 93 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 154 | 76 |
rok 2022 | 99 | 82 |
rok 2023 | 136 | 81 |
rok 2024 | 151 | 76 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 26 | 45 |
rok 2022 | 29 | 68 |
rok 2023 | 22 | 62 |
rok 2024 | 30 | 62 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 23 | 35 |
rok 2022 | 24 | 53 |
rok 2023 | 12 | 66 |
rok 2024 | 25 | 60 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 17 | 40 |
rok 2022 | 9 | 32 |
rok 2023 | 8 | 24 |
rok 2024 | 15 | 42 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 48 | 53 |
rok 2022 | 26 | 62 |
rok 2023 | 48 | 69 |
rok 2024 | 54 | 61 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 34 | 40 |
rok 2022 | 22 | 48 |
rok 2023 | 35 | 47 |
rok 2024 | 34 | 51 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 17 | 41 |
rok 2022 | 19 | 43 |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 14 | 30 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 6 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 6 | 43 |
rok 2024 | 7 | 33 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | 2 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 2 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 2 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 |