Poznań
os. Rzeczypospolitej 111
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 114 | 92 | 
| rok 2022 | 137 | 97 | 
| rok 2023 | 116 | 93 | 
| rok 2024 | 115 | 96 | 
| rok 2025 | 122 | 92 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 114 | 99 | 52 | 
| rok 2022 | 137 | 100 | 59 | 
| rok 2023 | 116 | 99 | 63 | 
| rok 2024 | 115 | 100 | 66 | 
| rok 2025 | 123 | 100 | 67 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 19 | 35 | 
| rok 2022 | 39 | 69 | 
| rok 2023 | 41 | 34 | 
| rok 2024 | 35 | 46 | 
| rok 2025 | 29 | 38 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 114 | 93 | 56 | 
| rok 2022 | 137 | 97 | 63 | 
| rok 2023 | 116 | 98 | 67 | 
| rok 2024 | 115 | 97 | 64 | 
| rok 2025 | 123 | 92 | 61 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 30 | 21 | 
| rok 2022 | 29 | 24 | 
| rok 2023 | 27 | 37 | 
| rok 2024 | 31 | 21 | 
| rok 2025 | 30 | 29 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 113 | 98 | 86 | 
| rok 2022 | 135 | 100 | 89 | 
| rok 2023 | 114 | 99 | 86 | 
| rok 2024 | 112 | 100 | 86 | 
| rok 2025 | 123 | 100 | 87 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 67 | 62 | 
| rok 2022 | 95 | 73 | 
| rok 2023 | 87 | 68 | 
| rok 2024 | 96 | 67 | 
| rok 2025 | 98 | 68 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 22 | 25 | 
| rok 2022 | 25 | 48 | 
| rok 2023 | 23 | 40 | 
| rok 2024 | 12 | 45 | 
| rok 2025 | 19 | 42 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 17 | 24 | 
| rok 2023 | 8 | 49 | 
| rok 2024 | 8 | 29 | 
| rok 2025 | 10 | 37 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 9 | |
| rok 2022 | 7 | 38 | 
| rok 2023 | 8 | 18 | 
| rok 2024 | 6 | 39 | 
| rok 2025 | 7 | 65 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 59 | 33 | 
| rok 2022 | 68 | 48 | 
| rok 2023 | 51 | 54 | 
| rok 2024 | 70 | 50 | 
| rok 2025 | 74 | 43 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 10 | 44 | 
| rok 2022 | 14 | 41 | 
| rok 2023 | 9 | 48 | 
| rok 2024 | 19 | 36 | 
| rok 2025 | 12 | 44 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 9 | 29 | 
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 10 | 20 | 
| rok 2025 | 4 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2023 | 2 | ||
| rok 2024 | 2 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |