Poznań
os. Piastowskie 106
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 105 | 88 | 
| rok 2022 | 146 | 96 | 
| rok 2023 | 167 | 97 | 
| rok 2024 | 101 | 99 | 
| rok 2025 | 110 | 99 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 105 | 99 | 59 | 
| rok 2022 | 146 | 99 | 57 | 
| rok 2023 | 168 | 99 | 65 | 
| rok 2024 | 101 | 100 | 66 | 
| rok 2025 | 111 | 100 | 70 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 19 | 48 | 
| rok 2022 | 42 | 71 | 
| rok 2023 | 34 | 50 | 
| rok 2024 | 21 | 59 | 
| rok 2025 | 14 | 48 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 105 | 88 | 52 | 
| rok 2022 | 146 | 98 | 64 | 
| rok 2023 | 168 | 99 | 71 | 
| rok 2024 | 101 | 99 | 67 | 
| rok 2025 | 111 | 99 | 67 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 26 | 36 | 
| rok 2023 | 52 | 35 | 
| rok 2024 | 16 | 22 | 
| rok 2025 | 25 | 25 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 104 | 99 | 80 | 
| rok 2022 | 144 | 98 | 84 | 
| rok 2023 | 163 | 100 | 87 | 
| rok 2024 | 100 | 100 | 88 | 
| rok 2025 | 111 | 100 | 92 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 47 | 60 | 
| rok 2022 | 106 | 64 | 
| rok 2023 | 138 | 71 | 
| rok 2024 | 78 | 65 | 
| rok 2025 | 101 | 72 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 44 | 20 | 
| rok 2022 | 30 | 40 | 
| rok 2023 | 24 | 41 | 
| rok 2024 | 17 | 29 | 
| rok 2025 | 29 | 52 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 14 | 18 | 
| rok 2022 | 22 | 22 | 
| rok 2023 | 20 | 36 | 
| rok 2024 | 11 | 22 | 
| rok 2025 | 8 | 47 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 6 | 19 | 
| rok 2023 | 10 | 33 | 
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 35 | 30 | 
| rok 2022 | 70 | 50 | 
| rok 2023 | 68 | 48 | 
| rok 2024 | 40 | 43 | 
| rok 2025 | 42 | 45 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 9 | 30 | 
| rok 2023 | 14 | 45 | 
| rok 2024 | 6 | 44 | 
| rok 2025 | 3 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 10 | 32 | 
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 4 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 12 | 18 | 
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 5 | 36 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 20 | 24 | 
| rok 2022 | 30 | 28 | 
| rok 2023 | 17 | 34 | 
| rok 2024 | 5 | 36 | 
| rok 2025 | 7 | 40 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | 2 | 100 | |
| rok 2023 | 2 | ||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 12 | 49 | 
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | 3 | ||
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 5 | 84 | 
| rok 2025 | 2 |