Opalenica
ul. Gimnazjalna 1
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 34 | 82 |
rok 2022 | 57 | 84 |
rok 2023 | 61 | 83 |
rok 2024 | 61 | 91 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 34 | 100 | 44 |
rok 2022 | 57 | 96 | 50 |
rok 2023 | 61 | 100 | 67 |
rok 2024 | 61 | 100 | 61 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 13 | 64 |
rok 2023 | 11 | 42 |
rok 2024 | 8 | 36 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 34 | 82 | 53 |
rok 2022 | 57 | 89 | 56 |
rok 2023 | 61 | 95 | 68 |
rok 2024 | 61 | 91 | 64 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 5 | 62 |
rok 2023 | 10 | 42 |
rok 2024 | 5 | 52 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 23 | 100 | 77 |
rok 2022 | 52 | 98 | 66 |
rok 2023 | 53 | 92 | 73 |
rok 2024 | 52 | 100 | 77 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 9 | |
rok 2022 | 25 | 52 |
rok 2023 | 35 | 64 |
rok 2024 | 40 | 54 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 12 | 21 |
rok 2022 | 24 | 26 |
rok 2023 | 19 | 34 |
rok 2024 | 16 | 32 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 9 | |
rok 2022 | 14 | 35 |
rok 2023 | 27 | 37 |
rok 2024 | 21 | 52 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 11 | 100 | 52 |
rok 2022 | 5 | 80 | 50 |
rok 2023 | 8 | 75 | 54 |
rok 2024 | 9 | 88 | 60 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 4 |