Zielona Góra
ul. Szosa Kisielińska 18
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 190 | 98 |
rok 2022 | 172 | 97 |
rok 2023 | 222 | 100 |
rok 2024 | 175 | 98 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 190 | 99 | 63 |
rok 2022 | 172 | 100 | 60 |
rok 2023 | 222 | 100 | 70 |
rok 2024 | 175 | 100 | 70 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 38 | 59 |
rok 2022 | 47 | 69 |
rok 2023 | 60 | 57 |
rok 2024 | 36 | 66 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 190 | 99 | 77 |
rok 2022 | 172 | 97 | 70 |
rok 2023 | 222 | 100 | 76 |
rok 2024 | 175 | 98 | 71 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 75 | 42 |
rok 2022 | 62 | 41 |
rok 2023 | 68 | 49 |
rok 2024 | 53 | 29 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 175 | 100 | 95 |
rok 2022 | 164 | 100 | 93 |
rok 2023 | 212 | 100 | 94 |
rok 2024 | 167 | 100 | 90 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 170 | 80 |
rok 2022 | 154 | 79 |
rok 2023 | 204 | 78 |
rok 2024 | 163 | 73 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 53 | 44 |
rok 2022 | 59 | 51 |
rok 2023 | 85 | 55 |
rok 2024 | 66 | 42 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 37 | 35 |
rok 2022 | 39 | 37 |
rok 2023 | 55 | 48 |
rok 2024 | 37 | 41 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 35 | 37 |
rok 2022 | 20 | 35 |
rok 2023 | 19 | 40 |
rok 2024 | 15 | 39 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 46 | 49 |
rok 2022 | 44 | 54 |
rok 2023 | 57 | 65 |
rok 2024 | 66 | 54 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 11 | 56 |
rok 2022 | 17 | 43 |
rok 2023 | 9 | 50 |
rok 2024 | 9 | 45 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 9 | 39 |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 15 | 50 |
rok 2022 | 8 | 47 |
rok 2023 | 16 | 38 |
rok 2024 | 15 | 37 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 10 | 43 |
rok 2022 | 17 | 42 |
rok 2023 | 27 | 54 |
rok 2024 | 27 | 46 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | 1 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 12 | 100 | 89 |
rok 2022 | 7 | 100 | 70 |
rok 2023 | 10 | 100 | 73 |
rok 2024 | 8 | 100 | 80 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 13 | 72 |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 14 | 62 |
rok 2024 | 9 | 68 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |