Szczecin
ul. Niemierzyńska 17
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 74 | 93 |
| rok 2022 | 92 | 93 |
| rok 2023 | 58 | 100 |
| rok 2024 | 82 | 95 |
| rok 2025 | 55 | 92 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 74 | 93 | 47 |
| rok 2022 | 92 | 98 | 56 |
| rok 2023 | 58 | 100 | 61 |
| rok 2024 | 82 | 98 | 62 |
| rok 2025 | 55 | 98 | 62 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | |
| rok 2022 | 6 | 67 |
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 7 | 23 |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 74 | 100 | 62 |
| rok 2022 | 92 | 95 | 64 |
| rok 2023 | 58 | 100 | 71 |
| rok 2024 | 82 | 97 | 74 |
| rok 2025 | 55 | 96 | 63 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 29 | 12 |
| rok 2022 | 53 | 12 |
| rok 2023 | 18 | 26 |
| rok 2024 | 31 | 18 |
| rok 2025 | 20 | 13 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 73 | 100 | 89 |
| rok 2022 | 91 | 98 | 91 |
| rok 2023 | 58 | 100 | 92 |
| rok 2024 | 81 | 100 | 92 |
| rok 2025 | 55 | 100 | 91 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 70 | 67 |
| rok 2022 | 80 | 76 |
| rok 2023 | 54 | 77 |
| rok 2024 | 80 | 79 |
| rok 2025 | 49 | 76 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | |
| rok 2022 | 14 | 17 |
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | 12 | 20 |
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | 5 | 49 |
| rok 2025 | 4 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | 5 | 42 |
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 10 | 22 |
| rok 2022 | 8 | 28 |
| rok 2023 | 9 | 31 |
| rok 2024 | 16 | 23 |
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | 2 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |