Dębno
ul. Zachodnia 4
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 16 | 62 |
| rok 2022 | 24 | 83 |
| rok 2023 | 17 | 58 |
| rok 2024 | 10 | 80 |
| rok 2025 | 15 | 53 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 16 | 87 | 48 |
| rok 2022 | 24 | 91 | 44 |
| rok 2023 | 17 | 94 | 60 |
| rok 2024 | 10 | 100 | 60 |
| rok 2025 | 15 | 80 | 38 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 16 | 81 | 45 |
| rok 2022 | 24 | 91 | 53 |
| rok 2023 | 17 | 82 | 53 |
| rok 2024 | 10 | 80 | 60 |
| rok 2025 | 15 | 73 | 43 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 16 | 87 | 77 |
| rok 2022 | 23 | 100 | 71 |
| rok 2023 | 17 | 100 | 85 |
| rok 2024 | 10 | 90 | 82 |
| rok 2025 | 15 | 93 | 70 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 9 | |
| rok 2022 | 22 | 43 |
| rok 2023 | 16 | 58 |
| rok 2024 | 6 | 62 |
| rok 2025 | 11 | 48 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 3 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |