Barlinek
ul. Szosowa 2
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 38 | 28 |
| rok 2022 | 57 | 56 |
| rok 2023 | 29 | 68 |
| rok 2024 | 58 | 53 |
| rok 2025 | 51 | 52 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 38 | 92 | 43 |
| rok 2022 | 57 | 89 | 45 |
| rok 2023 | 29 | 89 | 56 |
| rok 2024 | 59 | 77 | 44 |
| rok 2025 | 52 | 84 | 43 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 8 | 28 |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 7 | 4 |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 38 | 36 | 28 |
| rok 2022 | 57 | 63 | 43 |
| rok 2023 | 29 | 75 | 45 |
| rok 2024 | 59 | 72 | 45 |
| rok 2025 | 52 | 76 | 47 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 18 | 4 |
| rok 2023 | 10 | 6 |
| rok 2024 | 11 | 11 |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 29 | 86 | 62 |
| rok 2022 | 46 | 82 | 59 |
| rok 2023 | 26 | 84 | 69 |
| rok 2024 | 49 | 83 | 63 |
| rok 2025 | 51 | 82 | 67 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 11 | 60 |
| rok 2022 | 18 | 58 |
| rok 2023 | 20 | 48 |
| rok 2024 | 21 | 59 |
| rok 2025 | 23 | 59 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 27 | 24 |
| rok 2023 | 10 | 27 |
| rok 2024 | 9 | 25 |
| rok 2025 | 13 | 26 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 12 | 12 |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 9 | ||
| rok 2022 | 11 | 90 | 43 |
| rok 2023 | 3 | ||
| rok 2024 | 10 | 20 | 27 |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |