Wolin
ul. Słowiańska 2
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 18 | 38 |
| rok 2022 | 8 | 62 |
| rok 2023 | 16 | 31 |
| rok 2024 | 9 | 33 |
| rok 2025 | 15 | 46 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 18 | 94 | 56 |
| rok 2022 | 8 | 100 | 49 |
| rok 2023 | 16 | 87 | 46 |
| rok 2024 | 9 | 66 | 37 |
| rok 2025 | 15 | 80 | 42 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 18 | 44 | 34 |
| rok 2022 | 8 | 75 | 43 |
| rok 2023 | 16 | 31 | 29 |
| rok 2024 | 9 | 44 | 31 |
| rok 2025 | 15 | 53 | 34 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 12 | 75 | 52 |
| rok 2022 | 6 | 83 | 63 |
| rok 2023 | 14 | 92 | 64 |
| rok 2024 | 9 | 66 | 51 |
| rok 2025 | 14 | 85 | 54 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 5 | 66 |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 5 | 34 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 6 | 35 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | ||
| rok 2022 | 2 | 100 | |
| rok 2023 | 2 | ||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 1 |