Śrem
ul. Józefa Wybickiego 2
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 110 | 84 |
rok 2022 | 105 | 73 |
rok 2023 | 95 | 90 |
rok 2024 | 89 | 95 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 110 | 95 | 52 |
rok 2022 | 105 | 99 | 51 |
rok 2023 | 96 | 100 | 61 |
rok 2024 | 89 | 100 | 59 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 15 | 42 |
rok 2023 | 5 | 73 |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 110 | 89 | 51 |
rok 2022 | 105 | 74 | 45 |
rok 2023 | 96 | 97 | 61 |
rok 2024 | 89 | 100 | 66 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 26 | 10 |
rok 2022 | 35 | 7 |
rok 2023 | 29 | 12 |
rok 2024 | 25 | 12 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 110 | 95 | 68 |
rok 2022 | 105 | 95 | 68 |
rok 2023 | 96 | 98 | 81 |
rok 2024 | 88 | 96 | 73 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 63 | 49 |
rok 2022 | 69 | 51 |
rok 2023 | 68 | 65 |
rok 2024 | 68 | 49 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 19 | 34 |
rok 2022 | 15 | 48 |
rok 2023 | 14 | 55 |
rok 2024 | 28 | 49 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 5 | 14 |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 5 | 34 |
rok 2023 | 5 | 33 |
rok 2024 | 6 | 24 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 |