Szamotuły
ul. Szczuczyńska 3
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 41 | 36 |
rok 2022 | 31 | 67 |
rok 2023 | 53 | 67 |
rok 2024 | 15 | 73 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 42 | 90 | 46 |
rok 2022 | 32 | 96 | 46 |
rok 2023 | 55 | 94 | 55 |
rok 2024 | 15 | 100 | 65 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 42 | 51 | 33 |
rok 2022 | 32 | 74 | 37 |
rok 2023 | 55 | 77 | 42 |
rok 2024 | 15 | 86 | 52 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 5 | 14 |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 37 | 78 | 49 |
rok 2022 | 32 | 87 | 51 |
rok 2023 | 55 | 90 | 58 |
rok 2024 | 15 | 86 | 66 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 8 | |
rok 2022 | 16 | 35 |
rok 2023 | 20 | 48 |
rok 2024 | 7 | 59 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 8 | |
rok 2022 | 15 | 14 |
rok 2023 | 34 | 21 |
rok 2024 | 14 | 22 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 7 | 35 |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 4 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |