Poznań
ul. Aleksandra Fredry 13
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 127 | 99 | 
| rok 2022 | 133 | 99 | 
| rok 2023 | 105 | 100 | 
| rok 2024 | 103 | 100 | 
| rok 2025 | 158 | 100 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 127 | 99 | 66 | 
| rok 2022 | 133 | 100 | 57 | 
| rok 2023 | 105 | 100 | 69 | 
| rok 2024 | 103 | 100 | 76 | 
| rok 2025 | 158 | 100 | 71 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 12 | 57 | 
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 6 | 62 | 
| rok 2024 | 12 | 29 | 
| rok 2025 | 10 | 59 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 127 | 100 | 86 | 
| rok 2022 | 133 | 100 | 85 | 
| rok 2023 | 105 | 100 | 87 | 
| rok 2024 | 103 | 100 | 92 | 
| rok 2025 | 158 | 100 | 88 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 110 | 38 | 
| rok 2022 | 118 | 45 | 
| rok 2023 | 97 | 51 | 
| rok 2024 | 94 | 48 | 
| rok 2025 | 137 | 39 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 121 | 100 | 95 | 
| rok 2022 | 129 | 100 | 94 | 
| rok 2023 | 105 | 100 | 94 | 
| rok 2024 | 103 | 100 | 95 | 
| rok 2025 | 158 | 100 | 94 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 100 | 81 | 
| rok 2022 | 96 | 84 | 
| rok 2023 | 96 | 85 | 
| rok 2024 | 77 | 76 | 
| rok 2025 | 124 | 81 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 10 | 82 | 
| rok 2022 | 5 | 94 | 
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 20 | 81 | 
| rok 2025 | 24 | 82 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 15 | 29 | 
| rok 2022 | 12 | 41 | 
| rok 2023 | 9 | 19 | 
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 4 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | |
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 10 | 65 | 
| rok 2024 | 6 | 49 | 
| rok 2025 | 14 | 50 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 3 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 76 | 59 | 
| rok 2022 | 60 | 48 | 
| rok 2023 | 69 | 44 | 
| rok 2024 | 22 | 58 | 
| rok 2025 | 67 | 40 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 4 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 5 | 12 | 
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 4 | ||
| rok 2022 | 4 | 75 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |