Ostrów Wielkopolski
ul. Poznańska 43
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 211 | 86 | 
| rok 2022 | 231 | 96 | 
| rok 2023 | 177 | 98 | 
| rok 2024 | 156 | 98 | 
| rok 2025 | 168 | 97 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 210 | 93 | 53 | 
| rok 2022 | 231 | 99 | 54 | 
| rok 2023 | 177 | 100 | 65 | 
| rok 2024 | 156 | 100 | 66 | 
| rok 2025 | 168 | 99 | 63 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 25 | 45 | 
| rok 2022 | 26 | 60 | 
| rok 2023 | 14 | 35 | 
| rok 2024 | 7 | 61 | 
| rok 2025 | 10 | 62 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 210 | 94 | 66 | 
| rok 2022 | 231 | 96 | 70 | 
| rok 2023 | 177 | 98 | 74 | 
| rok 2024 | 156 | 100 | 78 | 
| rok 2025 | 168 | 97 | 71 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 162 | 17 | 
| rok 2022 | 169 | 16 | 
| rok 2023 | 149 | 22 | 
| rok 2024 | 133 | 26 | 
| rok 2025 | 107 | 19 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 205 | 97 | 82 | 
| rok 2022 | 229 | 98 | 83 | 
| rok 2023 | 175 | 99 | 86 | 
| rok 2024 | 156 | 98 | 84 | 
| rok 2025 | 168 | 100 | 86 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 159 | 62 | 
| rok 2022 | 189 | 60 | 
| rok 2023 | 146 | 66 | 
| rok 2024 | 126 | 64 | 
| rok 2025 | 142 | 68 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 8 | 22 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 3 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 47 | 20 | 
| rok 2022 | 54 | 28 | 
| rok 2023 | 45 | 20 | 
| rok 2024 | 33 | 20 | 
| rok 2025 | 13 | 35 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 19 | 31 | 
| rok 2022 | 13 | 42 | 
| rok 2023 | 18 | 53 | 
| rok 2024 | 18 | 41 | 
| rok 2025 | 19 | 37 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 12 | 18 | 
| rok 2022 | 12 | 21 | 
| rok 2023 | 11 | 35 | 
| rok 2024 | 7 | 38 | 
| rok 2025 | 7 | 49 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 51 | 33 | 
| rok 2022 | 56 | 39 | 
| rok 2023 | 46 | 34 | 
| rok 2024 | 37 | 36 | 
| rok 2025 | 25 | 44 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 7 | 21 | 
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 5 | 36 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | ||
| rok 2022 | 2 | 100 | |
| rok 2023 | 2 | ||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |