Konin
ul. Wodna 1
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 90 | 52 |
| rok 2022 | 58 | 53 |
| rok 2023 | 71 | 84 |
| rok 2024 | 54 | 74 |
| rok 2025 | 48 | 64 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 91 | 95 | 53 |
| rok 2022 | 59 | 89 | 47 |
| rok 2023 | 71 | 100 | 54 |
| rok 2024 | 54 | 90 | 46 |
| rok 2025 | 48 | 89 | 57 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 6 | 6 |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 90 | 57 | 36 |
| rok 2022 | 59 | 60 | 35 |
| rok 2023 | 71 | 85 | 49 |
| rok 2024 | 54 | 85 | 51 |
| rok 2025 | 48 | 72 | 42 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 6 | 12 |
| rok 2024 | 8 | 10 |
| rok 2025 | 4 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 89 | 87 | 60 |
| rok 2022 | 58 | 94 | 63 |
| rok 2023 | 71 | 95 | 71 |
| rok 2024 | 54 | 90 | 65 |
| rok 2025 | 48 | 85 | 58 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 31 | 41 |
| rok 2022 | 30 | 44 |
| rok 2023 | 48 | 56 |
| rok 2024 | 51 | 34 |
| rok 2025 | 42 | 36 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 40 | 23 |
| rok 2022 | 8 | 26 |
| rok 2023 | 46 | 32 |
| rok 2024 | 18 | 27 |
| rok 2025 | 7 | 12 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 |