Kalisz
ul. Częstochowska 99
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 187 | 74 |
rok 2022 | 189 | 89 |
rok 2023 | 105 | 90 |
rok 2024 | 114 | 92 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 187 | 93 | 48 |
rok 2022 | 189 | 93 | 47 |
rok 2023 | 105 | 95 | 55 |
rok 2024 | 114 | 95 | 57 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 26 | 33 |
rok 2022 | 24 | 39 |
rok 2023 | 11 | 29 |
rok 2024 | 8 | 15 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 187 | 80 | 56 |
rok 2022 | 189 | 96 | 62 |
rok 2023 | 105 | 94 | 56 |
rok 2024 | 114 | 97 | 66 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 120 | 12 |
rok 2022 | 111 | 9 |
rok 2023 | 63 | 8 |
rok 2024 | 54 | 9 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 187 | 98 | 76 |
rok 2022 | 188 | 98 | 76 |
rok 2023 | 104 | 98 | 77 |
rok 2024 | 115 | 99 | 79 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 116 | 56 |
rok 2022 | 153 | 52 |
rok 2023 | 81 | 59 |
rok 2024 | 104 | 52 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 5 | 25 |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 5 | 19 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 39 | 11 |
rok 2022 | 32 | 10 |
rok 2023 | 14 | 6 |
rok 2024 | 20 | 13 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 12 | 19 |
rok 2022 | 13 | 31 |
rok 2023 | 5 | 34 |
rok 2024 | 14 | 29 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2022 | 9 | 27 |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 20 | 36 |
rok 2022 | 21 | 31 |
rok 2023 | 16 | 24 |
rok 2024 | 10 | 18 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | 1 | 100 | |
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |