Jarocin
ul. Franciszkańska 1
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 147 | 91 |
rok 2022 | 167 | 92 |
rok 2023 | 140 | 88 |
rok 2024 | 102 | 92 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 146 | 98 | 57 |
rok 2022 | 168 | 98 | 54 |
rok 2023 | 142 | 99 | 61 |
rok 2024 | 103 | 100 | 61 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 17 | 59 |
rok 2022 | 32 | 42 |
rok 2023 | 12 | 44 |
rok 2024 | 9 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 146 | 94 | 60 |
rok 2022 | 169 | 97 | 60 |
rok 2023 | 142 | 94 | 61 |
rok 2024 | 103 | 96 | 69 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 60 | 14 |
rok 2022 | 88 | 8 |
rok 2023 | 44 | 15 |
rok 2024 | 44 | 18 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 137 | 94 | 75 |
rok 2022 | 157 | 96 | 73 |
rok 2023 | 134 | 100 | 76 |
rok 2024 | 97 | 97 | 75 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 60 | 59 |
rok 2022 | 81 | 57 |
rok 2023 | 85 | 56 |
rok 2024 | 60 | 55 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 20 | 13 |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 5 | 24 |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 27 | 14 |
rok 2022 | 28 | 12 |
rok 2023 | 17 | 8 |
rok 2024 | 5 | 19 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 19 | 30 |
rok 2022 | 54 | 31 |
rok 2023 | 25 | 39 |
rok 2024 | 24 | 35 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 8 | |
rok 2022 | 8 | 27 |
rok 2023 | 6 | 18 |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 15 | 30 |
rok 2022 | 11 | 22 |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 5 | 33 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 10 | 100 | 56 |
rok 2022 | 11 | 100 | 50 |
rok 2023 | 8 | 71 | 42 |
rok 2024 | 6 | 100 | 49 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | 1 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |