Grębów
ul. Rynek 9
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 15 | 73 |
rok 2022 | 14 | 92 |
rok 2023 | 26 | 92 |
rok 2024 | 18 | 94 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 15 | 100 | 56 |
rok 2022 | 14 | 100 | 61 |
rok 2023 | 26 | 92 | 58 |
rok 2024 | 18 | 100 | 66 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 8 | 56 |
rok 2024 | 5 | 54 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 15 | 73 | 55 |
rok 2022 | 14 | 100 | 70 |
rok 2023 | 26 | 100 | 89 |
rok 2024 | 18 | 94 | 73 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 5 | 35 |
rok 2023 | 15 | 78 |
rok 2024 | 10 | 20 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 15 | 100 | 87 |
rok 2022 | 14 | 92 | 72 |
rok 2023 | 26 | 100 | 83 |
rok 2024 | 18 | 100 | 76 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 10 | 75 |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 17 | 73 |
rok 2024 | 11 | 67 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 6 | 61 |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 6 | 54 |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 7 | 41 |
rok 2023 | 5 | 29 |
rok 2024 | 6 | 36 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |