Rzeszów
al. Tadeusza Rejtana 30
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | 62 |
| rok 2022 | 20 | 55 |
| rok 2023 | 27 | 74 |
| rok 2024 | 15 | 53 |
| rok 2025 | 13 | 30 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | ||
| rok 2022 | 20 | 75 | 47 |
| rok 2023 | 27 | 100 | 59 |
| rok 2024 | 15 | 100 | 60 |
| rok 2025 | 13 | 92 | 49 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 7 | 26 |
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 3 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | ||
| rok 2022 | 20 | 65 | 37 |
| rok 2023 | 27 | 77 | 49 |
| rok 2024 | 15 | 53 | 41 |
| rok 2025 | 13 | 46 | 28 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | ||
| rok 2022 | 20 | 90 | 62 |
| rok 2023 | 27 | 96 | 71 |
| rok 2024 | 14 | 100 | 75 |
| rok 2025 | 13 | 76 | 61 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 15 | 47 |
| rok 2023 | 18 | 48 |
| rok 2024 | 11 | 57 |
| rok 2025 | 7 | 43 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 6 | 21 |
| rok 2023 | 8 | 27 |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 6 | 25 |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 5 | 17 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 6 | 40 |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 6 | 11 |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |