Rzeszów
ul. Antoniego Kopaczewskiego 2
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 66 | 96 | 
| rok 2022 | 54 | 100 | 
| rok 2023 | 54 | 100 | 
| rok 2024 | 45 | 100 | 
| rok 2025 | 57 | 100 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 66 | 96 | 63 | 
| rok 2022 | 54 | 100 | 62 | 
| rok 2023 | 54 | 100 | 67 | 
| rok 2024 | 45 | 100 | 76 | 
| rok 2025 | 58 | 100 | 70 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 11 | 64 | 
| rok 2022 | 6 | 54 | 
| rok 2023 | 11 | 57 | 
| rok 2024 | 19 | 56 | 
| rok 2025 | 27 | 72 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 66 | 100 | 78 | 
| rok 2022 | 54 | 100 | 83 | 
| rok 2023 | 54 | 100 | 88 | 
| rok 2024 | 45 | 100 | 84 | 
| rok 2025 | 57 | 100 | 89 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 19 | 47 | 
| rok 2022 | 27 | 45 | 
| rok 2023 | 26 | 72 | 
| rok 2024 | 19 | 56 | 
| rok 2025 | 24 | 49 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 66 | 100 | 91 | 
| rok 2022 | 54 | 100 | 92 | 
| rok 2023 | 54 | 100 | 91 | 
| rok 2024 | 45 | 100 | 93 | 
| rok 2025 | 57 | 100 | 94 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 53 | 77 | 
| rok 2022 | 48 | 78 | 
| rok 2023 | 51 | 76 | 
| rok 2024 | 40 | 78 | 
| rok 2025 | 52 | 81 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 4 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 9 | |
| rok 2022 | 11 | 53 | 
| rok 2023 | 9 | 44 | 
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 10 | 60 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 6 | 34 | 
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 5 | 61 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 18 | 54 | 
| rok 2022 | 12 | 54 | 
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | 16 | 66 | 
| rok 2025 | 11 | 56 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 9 | |
| rok 2022 | 6 | 37 | 
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 4 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | |
| rok 2022 | 9 | 56 | 
| rok 2023 | 16 | 54 | 
| rok 2024 | 12 | 66 | 
| rok 2025 | 8 | 73 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |