Nisko
pl. Wolności 3
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 88 | 95 |
rok 2022 | 111 | 93 |
rok 2023 | 113 | 94 |
rok 2024 | 110 | 92 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 88 | 100 | 57 |
rok 2022 | 111 | 100 | 62 |
rok 2023 | 113 | 96 | 62 |
rok 2024 | 110 | 98 | 64 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 26 | 55 |
rok 2022 | 49 | 62 |
rok 2023 | 52 | 28 |
rok 2024 | 35 | 36 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 88 | 95 | 68 |
rok 2022 | 111 | 94 | 71 |
rok 2023 | 113 | 100 | 75 |
rok 2024 | 110 | 95 | 66 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 22 | 36 |
rok 2022 | 57 | 34 |
rok 2023 | 39 | 40 |
rok 2024 | 42 | 19 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 85 | 100 | 83 |
rok 2022 | 108 | 98 | 81 |
rok 2023 | 113 | 98 | 82 |
rok 2024 | 110 | 99 | 79 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 59 | 63 |
rok 2022 | 85 | 65 |
rok 2023 | 84 | 68 |
rok 2024 | 77 | 62 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 20 | 33 |
rok 2022 | 28 | 40 |
rok 2023 | 21 | 40 |
rok 2024 | 40 | 33 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 8 | |
rok 2022 | 15 | 25 |
rok 2023 | 15 | 20 |
rok 2024 | 27 | 18 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 9 | 37 |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 5 | 8 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 18 | 33 |
rok 2022 | 14 | 43 |
rok 2023 | 25 | 46 |
rok 2024 | 31 | 42 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 9 | |
rok 2022 | 9 | 44 |
rok 2023 | 9 | 34 |
rok 2024 | 9 | 55 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 5 | 9 |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 10 | 28 |
rok 2022 | 5 | 43 |
rok 2023 | 8 | 29 |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 2 | ||
rok 2022 | 2 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | 1 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |