Jarosław
ul. Pruchnicka 2
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | 100 |
| rok 2022 | 11 | 81 |
| rok 2023 | 17 | 88 |
| rok 2024 | 9 | 100 |
| rok 2025 | 11 | 72 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | ||
| rok 2022 | 11 | 100 | 56 |
| rok 2023 | 17 | 100 | 59 |
| rok 2024 | 9 | 100 | 59 |
| rok 2025 | 11 | 100 | 60 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | ||
| rok 2022 | 11 | 81 | 50 |
| rok 2023 | 17 | 94 | 62 |
| rok 2024 | 9 | 100 | 57 |
| rok 2025 | 11 | 81 | 42 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | ||
| rok 2022 | 11 | 100 | 72 |
| rok 2023 | 17 | 88 | 60 |
| rok 2024 | 9 | 100 | 73 |
| rok 2025 | 11 | 90 | 56 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 8 | 36 |
| rok 2023 | 16 | 31 |
| rok 2024 | 9 | 39 |
| rok 2025 | 9 | 26 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 5 | 22 |
| rok 2023 | 12 | 19 |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 3 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |