Jarosław
ul. 3-go Maja 10
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 33 | 69 |
rok 2022 | 28 | 78 |
rok 2023 | 28 | 89 |
rok 2024 | 31 | 96 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 33 | 96 | 57 |
rok 2022 | 30 | 100 | 61 |
rok 2023 | 28 | 100 | 59 |
rok 2024 | 31 | 100 | 63 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 27 | 24 |
rok 2022 | 17 | 62 |
rok 2023 | 13 | 22 |
rok 2024 | 12 | 41 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 33 | 69 | 44 |
rok 2022 | 30 | 82 | 44 |
rok 2023 | 28 | 92 | 56 |
rok 2024 | 31 | 96 | 55 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 32 | 100 | 70 |
rok 2022 | 29 | 85 | 67 |
rok 2023 | 28 | 96 | 69 |
rok 2024 | 31 | 100 | 73 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 16 | 53 |
rok 2022 | 16 | 57 |
rok 2023 | 25 | 37 |
rok 2024 | 30 | 41 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 13 | 14 |
rok 2022 | 6 | 26 |
rok 2023 | 7 | 27 |
rok 2024 | 10 | 26 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 5 | 20 |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |