Jarosław
ul. Świętego Ducha 1
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 187 | 89 |
| rok 2022 | 127 | 91 |
| rok 2023 | 134 | 95 |
| rok 2024 | 128 | 94 |
| rok 2025 | 117 | 96 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 187 | 95 | 61 |
| rok 2022 | 127 | 100 | 67 |
| rok 2023 | 134 | 100 | 68 |
| rok 2024 | 128 | 99 | 64 |
| rok 2025 | 117 | 99 | 67 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 45 | 49 |
| rok 2022 | 35 | 64 |
| rok 2023 | 43 | 66 |
| rok 2024 | 34 | 41 |
| rok 2025 | 46 | 61 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 187 | 94 | 71 |
| rok 2022 | 127 | 91 | 67 |
| rok 2023 | 134 | 95 | 73 |
| rok 2024 | 128 | 96 | 74 |
| rok 2025 | 117 | 96 | 73 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 89 | 39 |
| rok 2022 | 54 | 28 |
| rok 2023 | 60 | 41 |
| rok 2024 | 62 | 32 |
| rok 2025 | 51 | 34 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 183 | 100 | 85 |
| rok 2022 | 126 | 100 | 88 |
| rok 2023 | 134 | 100 | 83 |
| rok 2024 | 126 | 97 | 82 |
| rok 2025 | 117 | 99 | 86 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 130 | 64 |
| rok 2022 | 111 | 66 |
| rok 2023 | 99 | 63 |
| rok 2024 | 92 | 64 |
| rok 2025 | 105 | 66 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 49 | 41 |
| rok 2022 | 33 | 52 |
| rok 2023 | 26 | 56 |
| rok 2024 | 31 | 47 |
| rok 2025 | 25 | 56 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 30 | 27 |
| rok 2022 | 18 | 33 |
| rok 2023 | 13 | 40 |
| rok 2024 | 11 | 31 |
| rok 2025 | 11 | 49 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 3 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 11 | 35 |
| rok 2022 | 9 | 22 |
| rok 2023 | 13 | 20 |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 4 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 41 | 38 |
| rok 2022 | 39 | 51 |
| rok 2023 | 24 | 38 |
| rok 2024 | 31 | 40 |
| rok 2025 | 21 | 51 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 24 | 39 |
| rok 2022 | 5 | 44 |
| rok 2023 | 9 | 41 |
| rok 2024 | 9 | 48 |
| rok 2025 | 16 | 51 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 6 | 32 |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 4 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 5 | 55 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 4 | ||
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |