Jarosław
ul. 3 Maja 4
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 191 | 94 |
rok 2022 | 207 | 95 |
rok 2023 | 198 | 96 |
rok 2024 | 162 | 95 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 191 | 96 | 66 |
rok 2022 | 207 | 99 | 61 |
rok 2023 | 198 | 99 | 67 |
rok 2024 | 162 | 99 | 62 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 64 | 36 |
rok 2022 | 65 | 75 |
rok 2023 | 58 | 50 |
rok 2024 | 29 | 37 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 192 | 97 | 69 |
rok 2022 | 207 | 96 | 72 |
rok 2023 | 198 | 97 | 72 |
rok 2024 | 162 | 96 | 73 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 66 | 37 |
rok 2022 | 69 | 47 |
rok 2023 | 59 | 50 |
rok 2024 | 57 | 38 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 190 | 100 | 87 |
rok 2022 | 204 | 99 | 84 |
rok 2023 | 198 | 99 | 85 |
rok 2024 | 162 | 98 | 86 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 131 | 71 |
rok 2022 | 150 | 70 |
rok 2023 | 144 | 67 |
rok 2024 | 130 | 67 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 40 | 43 |
rok 2022 | 61 | 58 |
rok 2023 | 52 | 57 |
rok 2024 | 47 | 44 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 25 | 35 |
rok 2022 | 45 | 37 |
rok 2023 | 24 | 53 |
rok 2024 | 21 | 35 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 16 | 32 |
rok 2022 | 13 | 43 |
rok 2023 | 13 | 41 |
rok 2024 | 17 | 59 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 30 | 49 |
rok 2022 | 46 | 51 |
rok 2023 | 34 | 52 |
rok 2024 | 47 | 55 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 33 | 37 |
rok 2022 | 34 | 35 |
rok 2023 | 25 | 46 |
rok 2024 | 8 | 54 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 10 | 48 |
rok 2023 | 7 | 16 |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 16 | 34 |
rok 2022 | 7 | 31 |
rok 2023 | 24 | 53 |
rok 2024 | 5 | 32 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 2 | ||
rok 2022 | 3 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |