Gdów
405
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 27 | 70 |
rok 2022 | 26 | 57 |
rok 2023 | 38 | 76 |
rok 2024 | 17 | 100 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 27 | 92 | 47 |
rok 2022 | 26 | 65 | 36 |
rok 2023 | 38 | 94 | 52 |
rok 2024 | 17 | 100 | 58 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 5 | 57 |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 27 | 70 | 45 |
rok 2022 | 26 | 84 | 49 |
rok 2023 | 38 | 84 | 51 |
rok 2024 | 17 | 100 | 73 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 27 | 92 | 65 |
rok 2022 | 26 | 96 | 68 |
rok 2023 | 38 | 94 | 65 |
rok 2024 | 17 | 100 | 74 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 10 | 54 |
rok 2022 | 21 | 40 |
rok 2023 | 32 | 44 |
rok 2024 | 12 | 57 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 8 | 22 |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 12 | 49 |
rok 2024 | 12 | 57 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 11 | 15 |
rok 2022 | 5 | 7 |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 |