Zakliczyn
ul. Grabina 57
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 26 | 80 |
rok 2022 | 30 | 86 |
rok 2023 | 29 | 89 |
rok 2024 | 22 | 100 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 26 | 88 | 56 |
rok 2022 | 30 | 100 | 52 |
rok 2023 | 29 | 96 | 63 |
rok 2024 | 22 | 100 | 72 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 9 | 67 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 26 | 80 | 61 |
rok 2022 | 30 | 86 | 59 |
rok 2023 | 29 | 96 | 72 |
rok 2024 | 22 | 100 | 63 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2022 | 7 | 29 |
rok 2023 | 9 | 33 |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 26 | 92 | 79 |
rok 2022 | 30 | 100 | 82 |
rok 2023 | 29 | 96 | 72 |
rok 2024 | 23 | 100 | 76 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 16 | 58 |
rok 2022 | 28 | 60 |
rok 2023 | 27 | 45 |
rok 2024 | 14 | 64 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 11 | 26 |
rok 2022 | 7 | 34 |
rok 2023 | 6 | 36 |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 5 | 19 |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 14 | 34 |
rok 2022 | 15 | 43 |
rok 2023 | 14 | 50 |
rok 2024 | 11 | 35 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 7 | 18 |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |