Kraków
ul. Pędzichów 13
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 47 | 93 | 
| rok 2022 | 68 | 98 | 
| rok 2023 | 78 | 100 | 
| rok 2024 | 38 | 97 | 
| rok 2025 | 54 | 100 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 47 | 93 | 59 | 
| rok 2022 | 68 | 100 | 61 | 
| rok 2023 | 78 | 100 | 72 | 
| rok 2024 | 38 | 100 | 66 | 
| rok 2025 | 54 | 100 | 72 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 12 | 60 | 
| rok 2022 | 19 | 67 | 
| rok 2023 | 21 | 63 | 
| rok 2024 | 14 | 31 | 
| rok 2025 | 18 | 69 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 47 | 97 | 72 | 
| rok 2022 | 68 | 98 | 76 | 
| rok 2023 | 78 | 100 | 82 | 
| rok 2024 | 38 | 100 | 75 | 
| rok 2025 | 54 | 100 | 80 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 14 | 35 | 
| rok 2022 | 27 | 48 | 
| rok 2023 | 42 | 49 | 
| rok 2024 | 18 | 29 | 
| rok 2025 | 29 | 28 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 43 | 100 | 90 | 
| rok 2022 | 68 | 100 | 90 | 
| rok 2023 | 78 | 100 | 92 | 
| rok 2024 | 37 | 97 | 80 | 
| rok 2025 | 54 | 100 | 91 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 34 | 66 | 
| rok 2022 | 47 | 72 | 
| rok 2023 | 66 | 75 | 
| rok 2024 | 20 | 70 | 
| rok 2025 | 44 | 76 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 3 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 21 | 28 | 
| rok 2022 | 18 | 46 | 
| rok 2023 | 20 | 54 | 
| rok 2024 | 7 | 51 | 
| rok 2025 | 9 | 53 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 9 | |
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 10 | 60 | 
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 5 | 45 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 6 | 35 | 
| rok 2023 | 6 | 56 | 
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 9 | |
| rok 2022 | 18 | 49 | 
| rok 2023 | 9 | 60 | 
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 8 | 66 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 12 | 62 | 
| rok 2023 | 11 | 58 | 
| rok 2024 | 10 | 50 | 
| rok 2025 | 7 | 57 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 4 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 5 | 35 | 
| rok 2023 | 6 | 32 | 
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 3 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 6 | 75 | 
| rok 2023 | 7 | 53 | 
| rok 2024 | 6 | 60 | 
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 4 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |