Kraków
ul. Wilhelma Wilka-Wyrwińskiego 1
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 125 | 78 | 
| rok 2022 | 121 | 89 | 
| rok 2023 | 111 | 93 | 
| rok 2024 | 123 | 92 | 
| rok 2025 | 159 | 88 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 125 | 93 | 52 | 
| rok 2022 | 121 | 99 | 57 | 
| rok 2023 | 112 | 100 | 68 | 
| rok 2024 | 123 | 98 | 64 | 
| rok 2025 | 159 | 100 | 62 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 59 | 56 | 
| rok 2022 | 40 | 49 | 
| rok 2023 | 54 | 47 | 
| rok 2024 | 42 | 44 | 
| rok 2025 | 45 | 56 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 125 | 81 | 50 | 
| rok 2022 | 121 | 90 | 55 | 
| rok 2023 | 112 | 94 | 61 | 
| rok 2024 | 123 | 94 | 59 | 
| rok 2025 | 159 | 92 | 59 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 16 | 28 | 
| rok 2022 | 9 | 7 | 
| rok 2023 | 13 | 34 | 
| rok 2024 | 14 | 23 | 
| rok 2025 | 38 | 25 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 121 | 97 | 81 | 
| rok 2022 | 120 | 100 | 82 | 
| rok 2023 | 111 | 100 | 83 | 
| rok 2024 | 122 | 99 | 79 | 
| rok 2025 | 159 | 98 | 84 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 79 | 67 | 
| rok 2022 | 96 | 65 | 
| rok 2023 | 85 | 63 | 
| rok 2024 | 95 | 59 | 
| rok 2025 | 135 | 69 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 30 | 15 | 
| rok 2022 | 34 | 34 | 
| rok 2023 | 19 | 35 | 
| rok 2024 | 17 | 26 | 
| rok 2025 | 9 | 37 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 12 | 14 | 
| rok 2022 | 9 | 18 | 
| rok 2023 | 8 | 17 | 
| rok 2024 | 11 | 12 | 
| rok 2025 | 5 | 17 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 4 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 24 | 35 | 
| rok 2022 | 23 | 32 | 
| rok 2023 | 27 | 55 | 
| rok 2024 | 19 | 44 | 
| rok 2025 | 36 | 41 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 13 | 27 | 
| rok 2023 | 11 | 41 | 
| rok 2024 | 12 | 34 | 
| rok 2025 | 5 | 44 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 17 | 22 | 
| rok 2022 | 19 | 31 | 
| rok 2023 | 19 | 39 | 
| rok 2024 | 18 | 41 | 
| rok 2025 | 12 | 35 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | ||
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | 1 | ||
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 6 | 94 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |