Kraków
os. Osiedle Teatralne 35
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 32 | 87 |
rok 2022 | 26 | 96 |
rok 2023 | 22 | 90 |
rok 2024 | 23 | 95 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 32 | 96 | 62 |
rok 2022 | 26 | 100 | 68 |
rok 2023 | 22 | 100 | 63 |
rok 2024 | 23 | 100 | 65 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 32 | 87 | 52 |
rok 2022 | 26 | 96 | 65 |
rok 2023 | 22 | 100 | 64 |
rok 2024 | 23 | 95 | 70 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 32 | 96 | 78 |
rok 2022 | 26 | 100 | 83 |
rok 2023 | 22 | 90 | 72 |
rok 2024 | 23 | 100 | 80 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 23 | 57 |
rok 2022 | 22 | 58 |
rok 2023 | 15 | 60 |
rok 2024 | 21 | 60 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 14 | 20 |
rok 2022 | 11 | 37 |
rok 2023 | 7 | 28 |
rok 2024 | 8 | 28 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 5 | 12 |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2022 | 7 | 57 |
rok 2023 | 9 | 54 |
rok 2024 | 7 | 50 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 |