Bobowa
ul. Długoszowskich 1
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2022 | 15 | 100 |
rok 2023 | 17 | 100 |
rok 2024 | 26 | 96 |
rok 2025 | 43 | 95 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2022 | 15 | 100 | 55 |
rok 2023 | 17 | 100 | 65 |
rok 2024 | 26 | 100 | 53 |
rok 2025 | 43 | 100 | 65 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2022 | 5 | 44 |
rok 2023 | 9 | 35 |
rok 2024 | 15 | 45 |
rok 2025 | 12 | 37 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2022 | 15 | 100 | 60 |
rok 2023 | 17 | 100 | 83 |
rok 2024 | 26 | 96 | 71 |
rok 2025 | 43 | 95 | 65 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 5 | 56 |
rok 2024 | 5 | 31 |
rok 2025 | 11 | 30 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2022 | 15 | 100 | 69 |
rok 2023 | 17 | 100 | 77 |
rok 2024 | 26 | 100 | 76 |
rok 2025 | 43 | 97 | 75 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2022 | 5 | 67 |
rok 2023 | 11 | 43 |
rok 2024 | 15 | 48 |
rok 2025 | 26 | 59 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2022 | 6 | 48 |
rok 2023 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 | 10 | 42 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2022 | 5 | 20 |
rok 2023 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2022 | 5 | 27 |
rok 2023 | 10 | 49 |
rok 2024 | 11 | 49 |
rok 2025 | 13 | 42 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 4 | |
rok 2025 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | ||
rok 2025 | 5 | 48 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 4 | |
rok 2025 | 1 |