Zamość
ul. Partyzantów 21
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 26 | 19 |
rok 2022 | 36 | 27 |
rok 2023 | 27 | 25 |
rok 2024 | 46 | 47 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 26 | 50 | 28 |
rok 2022 | 37 | 66 | 38 |
rok 2023 | 30 | 70 | 39 |
rok 2024 | 47 | 78 | 47 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 10 | 30 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 26 | 30 | 26 |
rok 2022 | 36 | 38 | 28 |
rok 2023 | 30 | 37 | 26 |
rok 2024 | 46 | 60 | 41 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 5 | 10 |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 7 | 14 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 26 | 69 | 44 |
rok 2022 | 34 | 85 | 57 |
rok 2023 | 27 | 75 | 45 |
rok 2024 | 46 | 80 | 56 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 8 | |
rok 2022 | 23 | 37 |
rok 2023 | 15 | 24 |
rok 2024 | 25 | 46 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 6 | 14 |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 11 | 19 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 7 | 18 |
rok 2023 | 13 | 16 |
rok 2024 | 11 | 19 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | 2 | 100 | |
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2023 | 2 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |