Sobieszyn
298 A
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 14 | 28 |
rok 2022 | 31 | 25 |
rok 2023 | 30 | 30 |
rok 2024 | 16 | 68 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 14 | 71 | 32 |
rok 2022 | 31 | 54 | 27 |
rok 2023 | 30 | 80 | 36 |
rok 2024 | 16 | 75 | 39 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 14 | 35 | 28 |
rok 2022 | 31 | 41 | 29 |
rok 2023 | 30 | 33 | 30 |
rok 2024 | 16 | 87 | 45 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 5 | 1 |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 11 | 72 | 56 |
rok 2022 | 30 | 70 | 49 |
rok 2023 | 28 | 78 | 54 |
rok 2024 | 16 | 93 | 52 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 13 | 34 |
rok 2023 | 17 | 34 |
rok 2024 | 7 | 20 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 11 | 13 |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 5 | 18 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 9 | 14 |
rok 2023 | 7 | 16 |
rok 2024 | 7 | 16 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 8 | 15 |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | 1 | ||
rok 2023 | 2 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 2 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |