Lublin
ul. Wajdeloty 12
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 150 | 93 |
rok 2022 | 208 | 98 |
rok 2023 | 235 | 98 |
rok 2024 | 198 | 99 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 150 | 96 | 61 |
rok 2022 | 208 | 100 | 64 |
rok 2023 | 236 | 99 | 67 |
rok 2024 | 198 | 100 | 73 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 30 | 53 |
rok 2022 | 64 | 56 |
rok 2023 | 62 | 38 |
rok 2024 | 54 | 49 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 150 | 96 | 64 |
rok 2022 | 208 | 98 | 71 |
rok 2023 | 236 | 99 | 75 |
rok 2024 | 198 | 99 | 74 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 34 | 23 |
rok 2022 | 52 | 31 |
rok 2023 | 66 | 39 |
rok 2024 | 58 | 28 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 145 | 100 | 87 |
rok 2022 | 204 | 100 | 89 |
rok 2023 | 236 | 100 | 91 |
rok 2024 | 191 | 100 | 89 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 124 | 65 |
rok 2022 | 171 | 72 |
rok 2023 | 218 | 73 |
rok 2024 | 171 | 71 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 32 | 29 |
rok 2022 | 38 | 50 |
rok 2023 | 71 | 48 |
rok 2024 | 56 | 46 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 19 | 33 |
rok 2022 | 18 | 51 |
rok 2023 | 28 | 41 |
rok 2024 | 21 | 33 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 11 | 36 |
rok 2022 | 12 | 31 |
rok 2023 | 10 | 27 |
rok 2024 | 7 | 33 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 52 | 30 |
rok 2022 | 61 | 54 |
rok 2023 | 33 | 46 |
rok 2024 | 40 | 45 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 15 | 41 |
rok 2022 | 14 | 51 |
rok 2023 | 15 | 49 |
rok 2024 | 20 | 55 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 13 | 30 |
rok 2022 | 13 | 52 |
rok 2023 | 6 | 56 |
rok 2024 | 7 | 45 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | 1 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 10 | 54 |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 2 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 3 | ||
rok 2022 | 3 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |