Lublin
ul. Kazimierza Tumidajskiego 6a
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2022 | 20 | 90 |
| rok 2023 | 15 | 86 |
| rok 2024 | 10 | 80 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2022 | 20 | 100 | 56 |
| rok 2023 | 15 | 100 | 56 |
| rok 2024 | 11 | 100 | 59 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2022 | 11 | 67 |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2022 | 20 | 90 | 48 |
| rok 2023 | 15 | 86 | 60 |
| rok 2024 | 10 | 80 | 45 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2022 | 19 | 100 | 86 |
| rok 2023 | 15 | 100 | 76 |
| rok 2024 | 10 | 100 | 72 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2022 | 17 | 58 |
| rok 2023 | 15 | 45 |
| rok 2024 | 10 | 42 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 8 | 47 |
| rok 2024 | 6 | 39 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 |