Lublin
pl. Plac Wolności 4
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 191 | 98 |
rok 2022 | 124 | 100 |
rok 2023 | 160 | 100 |
rok 2024 | 205 | 100 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 191 | 98 | 68 |
rok 2022 | 124 | 100 | 74 |
rok 2023 | 160 | 100 | 79 |
rok 2024 | 205 | 100 | 79 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 63 | 72 |
rok 2022 | 34 | 88 |
rok 2023 | 41 | 56 |
rok 2024 | 54 | 76 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 191 | 100 | 88 |
rok 2022 | 124 | 100 | 88 |
rok 2023 | 160 | 100 | 93 |
rok 2024 | 205 | 100 | 89 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 85 | 62 |
rok 2022 | 39 | 65 |
rok 2023 | 77 | 75 |
rok 2024 | 95 | 57 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 171 | 100 | 97 |
rok 2022 | 118 | 100 | 97 |
rok 2023 | 153 | 100 | 96 |
rok 2024 | 194 | 100 | 96 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 155 | 86 |
rok 2022 | 99 | 87 |
rok 2023 | 130 | 87 |
rok 2024 | 171 | 84 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 10 | 88 |
rok 2024 | 6 | 87 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 55 | 60 |
rok 2022 | 58 | 76 |
rok 2023 | 53 | 70 |
rok 2024 | 62 | 71 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 56 | 66 |
rok 2022 | 52 | 68 |
rok 2023 | 48 | 68 |
rok 2024 | 63 | 65 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 6 | 76 |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 22 | 53 |
rok 2022 | 9 | 68 |
rok 2023 | 23 | 65 |
rok 2024 | 25 | 63 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 26 | 65 |
rok 2022 | 16 | 78 |
rok 2023 | 21 | 78 |
rok 2024 | 32 | 76 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 39 | 63 |
rok 2022 | 18 | 66 |
rok 2023 | 20 | 73 |
rok 2024 | 20 | 51 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 7 | 54 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 22 | 52 |
rok 2022 | 21 | 67 |
rok 2023 | 9 | 76 |
rok 2024 | 29 | 58 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 2 | ||
rok 2022 | 1 | 100 | |
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 3 | ||
rok 2022 | 2 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 5 | 80 |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 9 | ||
rok 2022 | 3 | 100 | |
rok 2023 | 5 | 100 | 95 |
rok 2024 | 5 | 100 | 75 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 8 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 8 | 76 |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 6 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |